选矿设备

CTS ( N、B )系列永磁滚筒式磁选机

CTS ( N、B )系列永磁筒式磁选机适用于湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿 物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿,磁场深度大,工作间隙大,具有较高的 处理能力。
其原理是当矿浆进入磁区时,其中强磁性矿物被附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被甩掉 排出,而吸附在圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿糟 中,完成分选作业。
同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(CTS )、逆流槽(CTN )和半逆流槽工(CTB ),以适应不 同的选别要求。
顺流槽适用于矿石料度为6-0mm的粗选和精选
逆流槽适用于矿石粒度为0.6-0mm的粗选和扫选,以及选灯煤工业重介质回收。
半逆流槽适用于矿石粒度为0.5-0mm的粗选和精选,尤其适用于粒度为0.15-0mm矿物的精选。
主要技术参数:

型号 圆简尺寸 (筒径x筒长) mm 简表面磁感应强度mT 处理能力 电机功率 kw 筒体转速
r/min
机器总重
kg
说明
磁性几何中心值 扫选区平均值 最高磁感应强度 T/h m³/h
CTS(N.B)-618 600x1800   145 170 15-30 48 2.2 40 1400  
CTS(N.B)-712 750x1200 120 155 180 15-30 48 3 35 1500  
CTS(N.B)-718 750x1800 120 155 180 20-45 72 3 35 2100 永磁
CTS(N.B)-918 900x1800 148 165 190 25-55 90 4 28 2900  
CTS(N.B)-924 900x2400 148 165 190 35-70 110 4 28 3500  
CTS(N.B)-1018 1050x1800 148 165 190 40-75 120 5.5 22 4000  
CTS(N.B)-1021 1050x2100 148 165 190 45-88 140 5.5 22 4500  
CTS(N.B)-1021 1050x2100 160 240 280 45~88 140 5.5 22 4500 左右式
CTS(N.B)-1024 1050x2400 148 165 190 52-100 160 5.5 22 5000 左右式
CTS(N.B)-1024 1050x2400 160 240 280 52-100 160 5.5 22 5000  
CTS(N.B)-1030 1050 x 3000 160 240 280 65-125 200 7.5 22 6200  
CTS(N.B)-1218 1200x1800 148 165 190 47-90 140 5.5 19 5800  
CTS(N.B)-1218 1200x1800 160 240 280 47-90 140 5.5 19 5800  
CTS(N.B)-1224 1200 x 2400 148 165 190 82-120 192 7.5 19 6200  
CTS(N.B)-1224 1200x2400 160 240 300 82-120 192 7.5 19 6200  
CTS(N.B)-1230 1200 x 3000 148 165 190 80-150 240 7.5 19 7200  
CTS(N.B)-1230 1200 x 3000 160 240 280 80-150 240 7.5 19 7200  
CTS(N.B)-1530 1500 x 3000 180 240 300 90-170 270 11 14 8100  
CT$(N.B)-1540 1500 x 4000 180 240 300 115-220 350 11 14 9300  
 

下一篇:CTG-918系列双辊对置干式磁选机
上一篇:CTG系列干式磁选机