起重电磁铁

MW5高温型吊运废钢用起重电磁铁

特点:

1、采用独特的磁路设计,线圈采用铝线,线圈的保护板采用耐磨性能好的高锰板、自重轻,起吊能力大。

2、结构简单,安全可靠,适用于各类起重设备。

3、除采用定电压外,还可采用强励磁方式。既能提高起重能力,又提高经济效益。

4、适用于搬运铸铁锭,钢球入各种废钢。

型号 MW5-70L/1 MW5-80L/1 MW5-90L/1 MW5-110L/1 MW5-120L/1 MW5-130L/1 MW5-150L/1 MW5-165L/1 MW5-180L/1 MW5-210L/1 MW5-240L/1



A m 700 80 900 1100 1200 1300 1500 1650 1800 2100 2400
B 850 80 1090 1140 1100 1240 1250 1590 1490 1860 2020
C 160 160 200 220 220 250 350 370 370 400 450
D 90 90 125 150 150 175 210 230 230 250 280
E 32 30 40 50 45 60 60 75 75 80 90
自重 Kg 500 620 810 1350 1700 2100 2800 3200 4200 7020 9000
冷态电流 A 15.0 18 26.6 35 45.5 54 71.2 75 102.4 123 154
消耗功率(冷态) KW 3.3 3.96 5.86 7.7 10 11.9 15.6 15.6 22.5 27 33.6



钢球 Kg 2500 3000 4500 6500 7500 8500 11000 12500 14500 21000 26000
铸铁锭 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 4800/3800
切料头 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 3500/2800
铸铁雪屑 120/100 150/130 250/200 450/400 600/500 700/600 1100/900 1300/1100 1600/1350 2200/1850 2850/2300




电缆连接器 DL-102 DL-202
电缆卷筒 JTA100-10-2 JTA200-15-2
整流控制柜 STML-4E-C STML-7E-C STML-7E-C STML-9E-C STML-14E-C STML-14E-C STML-19E-C STML-19E-C STML-25E-C STML-32E-C STML-38E-C

1、强励磁方式,起吊时DC-290V,吊运时DC-220V。

2、起重能力栏中“/”符号上的数字是电磁铁冷态时的起重能力,符号下的数字是热态时的吸重能力。

Next page:
Previous page:MW5标准系列吊运废钢用起重电磁铁